<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Схема генератора вихревого биорезонанса с амплитудной и частотной модуляцией</title>
		<description>Обсуждение Схема генератора вихревого биорезонанса с амплитудной и частотной модуляцией</description>
		<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 06:30:20 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://atma.yukta.org/component/jcomments/feed/com_content/44" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3965</link>
			<description><![CDATA[Программы авторские, на Python. Эксперимент показал, что ощутимой разницы в воздействии между MP3 и WAV нет. Но размер хранилищ сильно отличается. Тем более, что имеется несколько типов модуляции. Это также имеет значение, для памяти гаджетов.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 08:38:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3965</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Syrius9 написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3963</link>
			<description><![CDATA[С помощью какой программы созданы лечебные мп3 и почему не Wav-формате?]]></description>
			<dc:creator>Syrius9</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 12:27:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3963</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3188</link>
			<description><![CDATA[Частота генерации XR2206 регулируется током через 7 ножку.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 15:28:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3188</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3186</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте Николай ! Совершенно случайно наткнулся на Ваш материал. Прочитал с большим интересом и очень заинтересьвался ЧМ модуляцией. Совершенно с Вами согласен о эффективности этого метода . Мне вспонилась одна статья ее автор Хилда Кларк . Вот она и занималась исследованием резонасных частот На микроорганизмы . У нее в таблице описаны все вирусы и бактерии и их резонансные частоты . Я помню все делали ее генератор Цепер с универсальной частотой 30кгц которая била все бактерии и вирусы . Если прецизионно- точно можно использовать вернее воспользоваться ее таблицей частот для составления лечения резонансных частот Катушками пользуюсь давно схема своя . Да еще один момент на который обратила Хилда Кларк она первая открыла что не все бактерии и вирусы являються вредными для Человеческого организма много микро мира дружно существуют в человеке и их лучше не трогать . Сейчас к этому приходят все ученые . С уважением к Вам Александр . Поздравляю с наступающим Новым годом!- желаю Вам новогоднего настроения . -желаю Вам чтобы творческое настроение ни когда Вас не покидало всегда было рядом – с Вами]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 24 Dec 2021 11:42:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3181</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте ! Николай спасибо за ответ . Еще к Вам вопрос за счет чего осуществляется ЧМ модуляция неужели через 100 кил резистор подачей звуковой частоты . Я не знал что можно так управлять по 7 ноге xr2206. Идея классная изюминка Ваша понятна. Еще маленький вопрос можно вместо транзисторного выходного каскада поставить TDA7056.Мне кажется займет меньше места . Почему Вы решили так построить оконечный каскад .]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 17:44:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3181</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3180</link>
			<description><![CDATA[Здравия! Раз на схеме их нет - не ставьте. Печатка разрабатывалась без макетирования, поэтому есть запасные неиспользуемые элементы, введенные на всякий случай.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 16:41:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3180</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3177</link>
			<description><![CDATA[На схеме ошибка отсутствуют r16 r17 которые идут на первую ногу xr2206 Понятно что это делитель но если можно назначение онного. если еще встречу ошибки напишу.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:07:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3177</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3176</link>
			<description><![CDATA[Автору на схеме не обозначены элементы r17 r16 на печатной плате они присутствуют оба соединяются на 1 ноге xr2206 . Понятно что это делитель . Но если можно назначение. Еще проверю плату встречу ошибки напишу. С уважением Александр.]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:00:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-3176</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-2351</link>
			<description><![CDATA[На вопрос о максимальной мощности применяемого сигнала жёстких рекомендаций, на самом деле, нет. Как уже многократно убеждался, всё сугубо индивидуально. Свои рекомендации даю исключительно с целью гарантии не причинения вреда кому бы то ни было. Особенно во время продолжительных сеансов применения прибора. Хотя, с другой стороны, многократно убеждался в том, что вихревой биорезонанс прекрасно работает на самых малых мощностях излучателей. Поэтому ток в 50 мА пик-пик более, чем достаточно при существенных длительностях сеансов. Хотя бывают случаи абсолютно безопасного длительного применения и существенно больших токов. А так - вот недавний случай - женщине становилось плохо (давление, сердцебиение и др.) всего от 5 минутного сеанса на минимальной мощности. Так что точно ответить на свой вопрос можете только Вы сами в процессе использования прибора. Сам считаю применение токов более 100 мА в приборах типа VBR_AF неоправданной, излишней нагрузкой на организм. Ведь того же эффекта (или даже лучшего) можно достигнуть и при значительно меньших токах.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 14:36:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-2351</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-2348</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте! Благодарю за ответ. В пояснениях к схемам указано, мощность несущей 300 кгц. не более 50% или 10-15% от максимальной. Ещё в комментариях встречал значение 50 мв. пик-пик на катушке. Хотелось бы точнее узнать падение напряжения пик-пик на резисторе R32 1 ом в режиме максимально допустимой мощности. Тогда я смогу рассчитать U P-P для 10-15% от максимальной мошности. Извините, если что не понял или где то пропустил. Да, в описаниях и рекомендациях по настройке катушек Мишина допустимые мощности очень разные, по последним рекомендациям Мишина ток катушки 120 ма RMS вполне достаточный. Есть сторонники токов от 600 до 1500 ма. https://yukta.org/atma/components/com_jcomments/images/smilies//cry.gif Мне важно знать именно Ваши рекомендации.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 19:56:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-2348</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петров написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-1192</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте Николай.Как настроит глубину модуляции в варианте ЧМ?И еще-если ползуем катушку -например средную,какое напряжение на резисторе R32?Спасибо!]]></description>
			<dc:creator>Петров</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 07:26:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-1192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-1126</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, Сергей, что обратили внимание на эту тему. Глубоко этот узел не изучал и фильтры не пересчитывал. Основное внимание было на другие задачи. Просто пытался согласовать с выходным сопротивлением плеера. По осциллографу никаких проблем не увидел. На слух пробовал послушать отдельные частоты - ничего не заметил. Не уверен, что здесь нужны те же требования, что и к высококачественной звуковой аппаратуре. Если проанализировать осциллограмму модулированного сигнала 300 частотой, например, 100 Грц, то возникает впечатление, что и 0,5% искажений 100 Грц особо не отразится на качестве модуляции. Не говорю уже о Hi-Fi. Хотя, конечно, чем качественнее - тем лучше. Но лечит прекрасно и с 33 мкФ как показывает практика.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 16:02:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-1126</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сергей написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-1125</link>
			<description><![CDATA[33 мкФ электролит, применение в звуковых цепях категорически не рекомендуется, на слух всегда очень заметно портится. желательно пленку, а это не более 4,3 мкФ иначе очень дорого... может стоит все таки применить 4,3 мкФ пересчитав резисторы R3, R4, R6? Я не большой знаток схемотехники, но это похоже входной фильтр по НЧ и ВЧ. Случайно нет исходного материала по расчету этого узла обвязки TL072?]]></description>
			<dc:creator>Сергей</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 05 Jan 2020 14:21:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-1125</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-952</link>
			<description><![CDATA[Спасибо и Вам, Александр, на добром слове! Отвечу на Вашу почту.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 06:25:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-952</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Александр написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-950</link>
			<description><![CDATA[Николай, спасибо Вам огромное за тот колоссальный труд, который Вы проделали! С большим удовольствием прочитал все Ваши материалы и просмотрел файлы выложенные на Мега. Катушками Мишина, работой Райфа, как и матрицами Горяева, да и вообще биорезонансом интересуюсь уже некоторое время. Если есть такая возможность, хотелось бы заказать Вам последнюю модель Вашего прибора, с частотной и амплитудной модуляцией, тор INI и, возможно, среднюю универсальную катушку. Ещё раз спасибо за Вашу душевную щедрость!]]></description>
			<dc:creator>Александр</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 27 Oct 2019 19:54:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-950</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-924</link>
			<description><![CDATA[Работаю, в основном, с частотной модуляцией в последнее время. Она мне нравится пока больше. Методик пока нет когда какую модуляцию лучше применять. 5 минут - это среднее рекомендованное время для одной программы. Оно годится для подавляющего их большинства. Хотя есть и нюансы. Файлы в папке CAFL имеют в начале названия номер, по которому легче найти их описание в первоисточнике. Желательно читать эти описания.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 16:26:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-924</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петров написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-923</link>
			<description><![CDATA[В каких случаях работаете с АМ и в каких ФМ?И еще- Ваши файли по 5 минут.Каждая лечебная процедура тоже 5 минут или больше?]]></description>
			<dc:creator>Петров</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Oct 2019 10:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-923</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-881</link>
			<description><![CDATA[Влияет, безусловно, но в пределах допустимого. За всё нужно платить и за индикацию - тоже.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 04:56:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-881</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-880</link>
			<description><![CDATA[Использую стандартные китайские блоки питания 12 В 1А]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Oct 2019 04:52:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-880</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петров написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-879</link>
			<description><![CDATA[Николай, какой источник питания Вашего генератора?Я смотрел видео -там вроде стандартный блок питания.]]></description>
			<dc:creator>Петров</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 13:00:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-879</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кирилл написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-878</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за ответ, а резистор R32 1 Ом не слишком ли сажает нагрузку?]]></description>
			<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 12:34:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-878</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-870</link>
			<description><![CDATA[Киррил, Мир Вам! Обычный микротумблер на две группы переключения.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 18:39:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-870</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Кирилл написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-869</link>
			<description><![CDATA[Благодарю,Николай за вашу работу. Вопрос по схеме АМ, что за тип переключателя вы используете S1.1-S1.2?]]></description>
			<dc:creator>Кирилл</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 11:06:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-869</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-864</link>
			<description><![CDATA[По даташиту 2206 имеет минимальную верхнюю частоту 500 кГц, типичная - 1 МГц. Большинство микросхем "тянет" 1 МГц, хотя амплитуда падает в 2-3 раза - точно не замерял, но заметно падает. Некоторые бублики делал на 600 кГц - работает всё хорошо и достаточно стабильно. Хотя, понятно, что поле слабее. НО его более, чем достаточно с АМ и ЧМ.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 14:48:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-864</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петров написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-863</link>
			<description><![CDATA[Николай, при настройке генератора заметил, что амплитуда сигнала на выход 2 XR2206 при увеличении частоти заметно уменьшается.Ето нормально или у меня микросхема дефектная?]]></description>
			<dc:creator>Петров</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 08:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-863</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-857</link>
			<description><![CDATA[Если переделывать, то лучше сделать как в новой схеме. 33 мкФ или больше - лучше АЧХ по низким частотам. 2,2 ставил вначале - маловато.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 14:28:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-857</guid>
		</item>
		<item>
			<title>виктор написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-856</link>
			<description><![CDATA[ Даже так.А у меня до сих пор генератор работает как по схеме-плюс на плеер , минус на микруху.Так че,надо поменять полярность электролита на входе? И наверное поставить на выходе керамику на 2.2мкф,мы тем самым отсекаем постоянку в сигнале?]]></description>
			<dc:creator>виктор</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 12:18:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-856</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-855</link>
			<description><![CDATA[Виктор, Мир Вам! Да, по переделке Вы всё правильно пишете. Ещё - 1-ю ножку нужно заземлить. Резистор 90-100 кОм, чем меньше сопротивление резистора, тем больше размах девиации. Желательно (но не обязательно) как можно точнее выровнять напряжение на делителе R9-R10 с помощью R10 (старая схема) и на 7 ножке - для минимизации постоянного тока через новый резистор 100 к. В прошлой схеме была неточность. Плюс - на вход микросхемы - там 6 вольт. С плеера постоянки нет.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 09:40:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-855</guid>
		</item>
		<item>
			<title>виктор написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-854</link>
			<description><![CDATA[Николай здравствуйте! Если взять прошлый генератор , то чтобы получить Частотную модуляцию я могу просто перекинуть сигнал с 1--й ноги на 7 ногу через резистор 100к? Еще вопрос по С2 33мкф.В прошлой схеме , для амплитудной модуляции, полярность его была другой , плюс к плееру , сейчас наоборот.Играет ли это какую то роль ?]]></description>
			<dc:creator>виктор</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 06:45:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-854</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-852</link>
			<description><![CDATA[Спасибо, Алексей! Баг исправил во всех облач. хранилищах.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 16:55:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-852</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Алексей написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-851</link>
			<description><![CDATA[Николай, прежде всего хочу поблагодарить Вас за то, что делитесь своими наработками и опытом! И за Ваше терпение и отзывчивость ко всем нам. Это дорогого стоит! Крепкого Вам Духа и реализации всего задуманного! По делу. На новой схеме Вы забыли в пояснениях R6 переименовать в R8!]]></description>
			<dc:creator>Алексей</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 15:27:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-851</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Николай написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-848</link>
			<description><![CDATA[Мир Вам! С13 - для повышения надёжности прибора, если происходит короткое замыкание выхода по постоянному току. По поводу тора - нужно пробовать его лечебные свойства..,Сам не мотал такого тора, ничего не могу сказать.]]></description>
			<dc:creator>Николай</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 14:12:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-848</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петров написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-847</link>
			<description><![CDATA[Извините,насчёт переключателя ошибка моя.]]></description>
			<dc:creator>Петров</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 11:04:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-847</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петров написал:</title>
			<link>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-846</link>
			<description><![CDATA[Здравствуйте!Схема, по моему та же самая.Маленькая ошибка на переключателе вида модуляции.Зачем добавили С13?И ещё вопрос относительно бублика.Он обезательно должен быть в форме тора?Нельзя ли намотать на цилиндрической оправке?]]></description>
			<dc:creator>Петров</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 22 Sep 2019 11:01:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://atma.yukta.org/atma/index.php/13-zdorove/44-skhema-generatora-vikhrevogo-biorezonansa-s-amplitudnoj-i-chastotnoj-modulyatsiej#comment-846</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
